投資項目代碼 | 2408-441403-18-01-857571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 梅州市梅縣區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 梅州市梅縣區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 梅州市梅縣區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 梅州市梅縣區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月22日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下: [td]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9144000023111091XA | 1 | 投標(biāo)下浮率:3.86%;投標(biāo)報價:84984934元 | 工程質(zhì)量目標(biāo):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格。 | 360個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包壹級(證書編號:D144047885);公路交通工程(公路安全設(shè)施分項)專業(yè)承包二級(證書編號:D344325696) 業(yè)績情況:1、惠東縣高潭革命老區(qū)潮惠高速連接線工程;2、G325線陽江市北慣至白沙段改線工程第四標(biāo)段;3、省道S297線合山至大溝段改建工程(主線K0+000-K1+747.5和連接線ZK0+000-ZK1+000)。 | 謝勝勇 | 資質(zhì)資格:道路工程高級工程師(編號:44090042);公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書(注冊編號:粵1442006200809865);安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號:粵交安B(20)G01178) 業(yè)績:1、深汕西高速公路大修工程B1合同段擔(dān)任項目副經(jīng)理;2、梅大高速公路(梅縣三角至大埔三河段)土建工程路面標(biāo)類13標(biāo)擔(dān)任項目經(jīng)理;3、梅縣至大埔高速公路東延線項自第5標(biāo)段擔(dān)任項目經(jīng)理;4、2015年廣深高速公路瀝青路面維修工程擔(dān)任項目經(jīng)理;5、云梧、汕梅、汕揭管養(yǎng)路段預(yù)制結(jié)構(gòu)獨柱墩橋梁加固專項工程(B標(biāo)段)擔(dān)任項目副經(jīng)理;6、2020年興寧市迎國評普通國道干線公路路面改造工程3段擔(dān)任項目經(jīng)理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江門市路橋集團(tuán)有限公司 | 91440703193956905T | 2 | 投標(biāo)下浮率:3.67%;投標(biāo)報價:85152889元 | 工程質(zhì)量目標(biāo):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格。 | 360個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包壹級(證書編號144025439);公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包二級(證書編號344116482) 業(yè)績情況:1、國道G240線端芬至廣海段路面改造工程(K2728+103-K2745+104);2、恩平市高鐵客運站場路新建工程第一標(biāo)段(K0+000—K2+700)。 | 黃建暉 | 資質(zhì)資格:路橋高級工程師(編號:粵高職證字第1700101008701);公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書(注冊編號:粵1442006201014856);安全生產(chǎn)考核合格證書(粵交安B(15)G0081)。 業(yè)績:1、S364江門市過境公路路面改造工程擔(dān)任項目總工;2、省道263線懷集盆鳳至廣寧瓦灶崗段路面改造工程擔(dān)任項目經(jīng)理;3、省道S539線云安區(qū)留洞至上社路段路面改造工程擔(dān)任項目經(jīng)理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 | 91230102424005403X | 3 | 投標(biāo)下浮率:3.51%;投標(biāo)報價:85294324元 | 工程質(zhì)量目標(biāo):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格。 | 360個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包壹級(證書編號:D123090346);公路交通工程(公路安全設(shè)施分項)專業(yè)承包二級;(證書編號223220687) 業(yè)績情況:1、國道338線盤坡經(jīng)大通河橋至熱水段改建工程PDSG-1標(biāo)段;2、S311烏曹路改建工程。 | 姜立昆 | 資質(zhì)資格:道橋與橋梁工程高級工程師(編號:B131710804);公路工程專業(yè)一級建造師注冊證書(注冊編號:黑1232006200801719);安全生產(chǎn)考核合格證書(黑交安B09G00996)。 業(yè)績:1、同三公路哈爾濱至拉林河高速公路項目土建工程B6合同段擔(dān)任項目經(jīng)理;2、綏滿國道主干線亞布力至尚志段A9合同段擔(dān)任項目經(jīng)理;3、建雞高速公路虎林至雞西段建設(shè)項目土建工程C5合同段擔(dān)任項目經(jīng)理;4、江南中環(huán)路成高子至哈同公路段改擴建工程A1合同段擔(dān)任項目經(jīng)理;5、國道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴建工程A2合同段擔(dān)任項目經(jīng)理;6、省道S116線天鹿湖隧道至太和鎮(zhèn)路面改造工程擔(dān)任項目經(jīng)理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 梅州市梅縣區(qū)地方公路總站 | 聯(lián)系地址 | 梅州市梅縣新城區(qū)交通路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 吳先生 | 聯(lián)系電話 | 0753—2585508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 梅州市梅縣區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0753—2585508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市梅縣新城交通路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月24日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月29日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
歡迎光臨 梅州本地通 (http://www.paris-si.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |